Sezon 2006/2007
| Nazwa | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
| 1. LKS Czaniec | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 89-28 |
| 2. MRKS Czechowice Dziedzice | 30 | 68 | 22 | 2 | 6 | 90-30 |
| 3. Zapora Porąbka | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 60-29 |
| 4. LKS Bestwina | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 54-34 |
| 5. Drzewiarz Jasienica | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 72-38 |
| 6. Kuźnia Ustroń | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 66-40 |
| 7. Sokół Zabrzeg | 30 | 51 | 15 | 5 | 10 | 54-36 |
| 8. Czarni Góral Żywiec | 30 | 50 | 13 | 6 | 11 | 49-44 |
| 9. Cukrownik Chybie | 30 | 45 | 15 | 6 | 9 | 84-42 |
| 10. Morcinek Kaczyce | 30 | 39 | 11 | 8 | 11 | 52-41 |
| 11. Podbeskidzie II Bielsko Biała | 30 | 39 | 12 | 3 | 14 | 44-57 |
| 12. Rekord Bielsko Biała | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 56-49 |
| 13. Podhalanka Milówka | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 27-79 |
| 14. Przełom Kaniów | 30 | 17 | 5 | 2 | 23 | 30-89 |
| 15. Wilamowiczanka Wilamowice | 30 | 13 | 4 | 1 | 25 | 24-116 |
| 16. Orzeł Łękawica | 30 | 9 | 3 | 0 | 27 | 16-115 |
- awans do IV ligi
- spadek do A klasy
|
|
| Przełom Kaniów | 1-5 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| Podhalanka Milówka | 3-0 | Orzeł Łękawica | |
| Morcinek Kaczyce | 1-1 | Czarni-Góral Żywiec | |
| Sokół Zabrzeg | 3-1 | Zapora Porąbka | |
|
LKS Czaniec Sobala, Dyrcz, Madej, Chrapkiewicz |
4-0 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
| Rekord Bielsko-Biała | 3-0 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
| Cukrownik Chybie | 4-2 | Kuźnia Ustroń | |
| Drzewiarz Jasienica | 2-4 | LKS Bestwina |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 1-2 | LKS Bestwina | |
| Kuźnia Ustroń | 1-1 | Drzewiarz Jasienica | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 0-4 | Cukrownik Chybie | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 4-1 | Rekord Bielsko-Biała | |
| Zapora Porąbka | 0-2 |
LKS Czaniec Sobala, Chrapkiewicz |
|
| Czarni-Góral Żywiec | 3-4 | Sokół Zabrzeg | |
| Orzeł Łękawica | 0-5 | Morcinek Kaczyce | |
| Przełom Kaniów | 2-1 | Podhalanka Milówka |
|
|
| Podhalanka Milówka | 2-2 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| Morcinek Kaczyce | 0-2 | Przełom Kaniów | |
| Sokół Zabrzeg | 10-0 | Orzeł Łękawica | |
|
LKS Czaniec Balonek, T.Majdak |
2-0 | Czarni-Góral Żywiec | |
| Rekord Bielsko-Biała | 0-2 | Zapora Porąbka | |
| Cukrownik Chybie | 2-1 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
| Drzewiarz Jasienica | 6-0 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
| LKS Bestwina | 1-0 | Kuźnia Ustroń |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 0-1 | Kuźnia Ustroń | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 0-3 | LKS Bestwina | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 2-0 | Drzewiarz Jasienica | |
| Zapora Porąbka | 1-1 | Cukrownik Chybie | |
| Czarni-Góral Żywiec | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała | |
| Orzeł Łękawica | 1-4 |
LKS Czaniec Żak, Sobala, T.Majdak, M.Bączek |
|
| Przełom Kaniów | 1-2 | Sokół Zabrzeg | |
| Podhalanka Milówka | 1-1 | Morcinek Kaczyce |
|
|
| Morcinek Kaczyce | 10-0 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| Sokół Zabrzeg | 9-1 | Podhalanka Milówka | |
|
LKS Czaniec Balonek, 2x Rachwał, Sobala, Dyrcz |
5-1 | Przełom Kaniów | |
| Rekord Bielsko-Biała | 8-5 | Orzeł Łękawica | |
| Cukrownik Chybie | 2-0 | Czarni-Góral Żywiec | |
| Drzewiarz Jasienica | 2-3 | Zapora Porąbka | |
| LKS Bestwina | 0-3 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
| Kuźnia Ustroń | 4-2 | Wilamowiczanka Wilamowice |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 3-0 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 4-3 | Kuźnia Ustroń | |
| Zapora Porąbka | 3-1 | LKS Bestwina | |
| Czarni-Góral Żywiec | 3-1 | Drzewiarz Jasienica | |
| Orzeł Łękawica | 1-0 | Cukrownik Chybie | |
| Przełom Kaniów | 1-3 | Rekord Bielsko-Biała | |
| Podhalanka Milówka | 0-2 |
LKS Czaniec T.Majdak, Rachwał |
|
| Morcinek Kaczyce | 2-3 | Sokół Zabrzeg |
|
|
| Sokół Zabrzeg | 7-0 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
|
LKS Czaniec T.Majdak, Żak, br.samobójcza |
3-0 | Morcinek Kaczyce | |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | Podhalanka Milówka | |
| Cukrownik Chybie | 4-2 | Przełom Kaniów | |
| Drzewiarz Jasienica | 10-0 | Orzeł Łękawica | |
| LKS Bestwina | 1-0 | Czarni-Góral Żywiec | |
| Kuźnia Ustroń | 0-1 | Zapora Porąbka | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 1-3 | MRKS Czechowice-Dziedzice |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 0-2 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
| Zapora Porąbka | 4-0 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
| Czarni-Góral Żywiec | 2-0 | Kuźnia Ustroń | |
| Orzeł Łękawica | 0-1 | LKS Bestwina | |
| Przełom Kaniów | 0-2 | Drzewiarz Jasienica | |
| Podhalanka Milówka | 0-3 | Cukrownik Chybie | |
| Morcinek Kaczyce | 3-0 | Rekord Bielsko-Biała | |
| Sokół Zabrzeg | 1-3 |
LKS Czaniec Szlagor,T.Majdak,Błachut |
|
|
|
LKS Czaniec Drechny,Chrapkiewicz |
2-1 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-0 | Sokół Zabrzeg | |
| Cukrownik Chybie | 0-1 | Morcinek Kaczyce | |
| Drzewiarz Jasienica | 5-0 | Podhalanka Milówka | |
| LKS Bestwina | 1-0 | Przełom Kaniów | |
| Kuźnia Ustroń | 2-3 | Orzeł Łękawica | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 2-3 | Czarni-Góral Żywiec | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 0-0 | Zapora Porąbka |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 0-1 | Zapora Porąbka | |
| Czarni-Góral Żywiec | 0-4 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
| Orzeł Łękawica | 4-3 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
| Przełom Kaniów | 0-0 | Kuźnia Ustroń | |
| Podhalanka Milówka | 0-3 | LKS Bestwina | |
| Morcinek Kaczyce | 0-0 | Drzewiarz Jasienica | |
| Sokół Zabrzeg | 1-1 | Cukrownik Chybie | |
|
LKS Czaniec T.Majdak,M.Bączek |
2-1 | Rekord Bielsko-Biała |
|
|
| Rekord Bielsko-Biała | 1-4 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| Cukrownik Chybie | 0-1 |
LKS Czaniec T.Majdak |
|
| Drzewiarz Jasienica | 3-1 | Sokół Zabrzeg | |
| LKS Bestwina | 3-0 | Morcinek Kaczyce | |
| Kuźnia Ustroń | 1-2 | Podhalanka Milówka | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 0-2 | Przełom Kaniów | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 6-1 | Orzeł Łękawica | |
| Zapora Porąbka | 4-1 | Czarni-Góral Żywiec |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 1-0 | Czarni-Góral Żywiec | |
| Orzeł Łękawica | 0-2 | Zapora Porąbka | |
| Przełom Kaniów | 1-4 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
| Podhalanka Milówka | 1-3 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
| Morcinek Kaczyce | 0-3 | Kuźnia Ustroń | |
| Sokół Zabrzeg | 4-1 | LKS Bestwina | |
|
LKS Czaniec Sobala, T.Majdak |
2-2 | Drzewiarz Jasienica | |
| Rekord Bielsko-Biała | 1-2 | Cukrownik Chybie |
|
|
| Cukrownik Chybie | 2-1 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| Drzewiarz Jasienica | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała | |
| LKS Bestwina | 3-0 | LKS Czaniec | |
| Kuźnia Ustroń | 5-1 | Sokół Zabrzeg | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 1-1 | Morcinek Kaczyce | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 6-0 | Podhalanka Milówka | |
| Zapora Porąbka | 4-2 | Przełom Kaniów | |
| Czarni-Góral Żywiec | 5-0 | Orzeł Łękawica |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 2-0 | Orzeł Łękawica | |
| Przełom Kaniów | 1-2 | Czarni-Góral Żywiec | |
| Podhalanka Milówka | 0-0 | Zapora Porąbka | |
| Morcinek Kaczyce | 0-3 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
| Sokół Zabrzeg | 2-1 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
|
LKS Czaniec 3xChrapkiewicz, 2xT.Majdak |
5-1 | Kuźnia Ustroń | |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | LKS Bestwina | |
| Cukrownik Chybie | 0-2 | Drzewiarz Jasienica |
|
|
| Drzewiarz Jasienica | 1-0 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| LKS Bestwina | 2-2 | Cukrownik Chybie | |
| Kuźnia Ustroń | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 0-5 |
LKS Czaniec Sobala, Rachwał, 2xT.Majdak, Chrapkiewicz |
|
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 2-1 | Sokół Zabrzeg | |
| Zapora Porąbka | 1-1 | Morcinek Kaczyce | |
| Czarni-Góral Żywiec | 4-1 | Podhalanka Milówka | |
| Orzeł Łękawica | 1-6 | Przełom Kaniów |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 0-0 | Przełom Kaniów | |
| Orzeł Łękawica | 0-3 | Podhalanka Milówka | |
| Czarni-Góral Żywiec | 2-0 | Morcinek Kaczyce | |
| Zapora Porąbka | 0-0 | Sokół Zabrzeg | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 1-2 |
LKS Czaniec 2x T.Majdak |
|
| Wilamowiczanka Wilamowice | 2-1 | Rekord Bielsko-Biała | |
| Kuźnia Ustroń | 1-0 | Cukrownik Chybie | |
| LKS Bestwina | 1-1 | Drzewiarz Jasienica |
|
|
| LKS Bestwina | 1-2 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| Drzewiarz Jasienica | 0-3 | Kuźnia Ustroń | |
| Cukrownik Chybie | 1-0 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
| Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
|
LKS Czaniec Chrapkiewicz, T.Majdak |
2-1 | Zapora Porąbka | |
| Sokół Zabrzeg | 2-3 | Czarni-Góral Żywiec | |
| Morcinek Kaczyce | 6-0 | Orzeł Łękawica | |
| Podhalanka Milówka | 2-1 | Przełom Kaniów |
Po rundzie jesiennej z bielskiej okregówki wycofał się zespół Orzeł Łękawica. W związku z tym drużyny, które na wiosnę miały rozegrać z nimi mecz otrzymają 3 punkty walkowerem
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko Biała | 2-1 | Podhalanka Milówka | |
| Przełom Kaniów | 0-1 | Morcinek Kaczyce | |
| Orzeł Łękawica |
0-3 w.o |
Sokół Zabrzeg | |
| Czarni-Góral Żywiec | 0-0 | LKS Czaniec | |
| Zapora Porąbka | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 0-0 | Cukrownik Chybie | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 1-4 | Drzewiarz Jasienica | |
| Kuźnia Ustroń | 2-0 | LKS Bestwina |
|
|
| Kuźnia Ustroń | 2-1 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| LKS Bestwina | 4-0 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
| Drzewiarz Jasienica | 2-3 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
| Cukrownik Chybie | 2-3 | Zapora Porąbka | |
| Rekord Bielsko-Biała | 3-2 | Czarni-Góral Żywiec | |
| LKS Czaniec |
3-0 w.o |
Orzeł Łękawica | |
| Sokół Zabrzeg | 5-1 | Przełom Kaniów | |
| Morcinek Kaczyce | 2-1 | Podhalanka Milówka |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 1-1 | Morcinek Kaczyce | |
| Podhalanka Milówka | 0-0 | Sokół Zabrzeg | |
| Przełom Kaniów | 0-3 |
LKS Czaniec Artur Kliś, 2x Dyrcz |
|
| Orzeł Łękawica |
0-3 w.o |
Rekord Bielsko-Biała | |
| Czarni-Góral Żywiec | 3-0 | Cukrownik Chybie | |
| Zapora Porąbka | 2-1 | Drzewiarz Jasienica | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 3-0 | LKS Bestwina | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 0-7 | Kuźnia Ustroń |
|
|
| Wilamowiczanka Wilamowice | 1-2 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| Kuźnia Ustroń | 1-3 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
| LKS Bestwina | 0-2 | Zapora Porąbka | |
| Drzewiarz Jasienica | 1-1 | Czarni-Góral Żywiec | |
| Cukrownik Chybie |
3-0 w.o |
Orzeł Łękawica | |
| Rekord Bielsko-Biała | 8-0 | Przełom Kaniów | |
|
LKS Czaniec T. Majdak |
1-0 | Podhalanka Milówka | |
| Sokół Zabrzeg | 0-0 | Morcinek Kaczyce |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 4-3 | Sokół Zabrzeg | |
| Morcinek Kaczyce | 1-3 |
LKS Czaniec Chrapkiewicz, Adrian Kliś, Żak |
|
| Rekord Bielsko-Biała | 2-0 | Podhalanka Milówka | |
| Przełom Kaniów | 0-3 | Cukrownik Chybie | |
| Orzeł Łękawica |
0-3 w.o |
Drzewiarz Jasienica | |
| Czarni-Góral Żywiec | 1-2 | LKS Bestwina | |
| Zapora Porąbka | 1-3 | Kuźnia Ustroń | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 8-0 | Wilamowiczanka Wilamowice |
|
|
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 0-3 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 0-8 | Zapora Porąbka | |
| Kuźnia Ustroń | 0-0 | Czarni-Góral Żywiec | |
| LKS Bestwina |
3-0 w.o |
Orzeł Łękawica | |
| Drzewiarz Jasienica | 6-0 | Przełom Kaniów | |
| Cukrownik Chybie | 0-0 | Podhalanka Milówka | |
| Rekord Bielsko-Biała | 1-1 | Morcinek Kaczyce | |
|
LKS Czaniec Żak, Artur Kliś |
2-1 | Sokół Zabrzeg |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 2-4 |
LKS Czaniec Rachwał, Balonek, 2x T.Majdak |
|
| Sokół Zabrzeg | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała | |
| Morcinek Kaczyce | 0-4 | Cukrownik Chybie | |
| Podhalanka Milówka | 0-1 | Drzewiarz Jasienica | |
| Przełom Kaniów | 0-4 | LKS Bestwina | |
| Orzeł Łękawica |
0-3 w.o |
Kuźnia Ustroń | |
| Czarni-Góral Żywiec |
3-0 w.o |
Wilamowiczanka Wilamowice | |
| Zapora Porąbka | 0-3 | MRKS Czechowice-Dziedzice |
|
|
| Zapora Porąbka | 4-0 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 2-0 | Czarni-Góral Żywiec | |
| Wilamowiczanka Wilamowice |
3-0 w.o |
Orzeł Łękawica | |
| Kuźnia Ustroń | 6-1 | Przełom Kaniów | |
| LKS Bestwina | 6-0 | Podhalanka Milówka | |
| Drzewiarz Jasienica | 2-1 | Morcinek Kaczyce | |
| Cukrownik Chybie | 1-3 | Sokół Zabrzeg | |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-2 |
LKS Czaniec Adam Majdak, Tomek Majdak |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 2-1 | Rekord Bielsko-Biała | |
| LKS Czaniec 3x T.Majdak, Żak, Artur Kliś, Dyrcz, Witkowski |
7-0 | Cukrownik Chybie | |
| Sokół Zabrzeg | 2-2 | Drzewiarz Jasienica | |
| Morcinek Kaczyce | 0-0 | LKS Bestwina | |
| Podhalanka Milówka | 1-7 | Kuźnia Ustroń | |
| Przełom Kaniów | 1-2 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
| Orzeł Łękawica | 0-3 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
| Czarni-Góral Żywiec | 1-0 | Zapora Porąbka |
|
|
| Czarni-Góral Żywiec | 1-0 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| Zapora Porąbka |
3-0 w.o |
Orzeł Łękawica | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 10-1 | Przełom Kaniów | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 0-2 | Podhalanka Milówka | |
| Kuźnia Ustroń | 0-2 | Morcinek Kaczyce | |
| LKS Bestwina | 1-0 | Sokół Zabrzeg | |
| Drzewiarz Jasienica | 3-2 | LKS Czaniec Płonka, Żak |
|
| Cukrownik Chybie | 2-1 | Rekord Bielsko-Biała |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 2-4 | Cukrownik Chybie | |
| Rekord Bielsko-Biała | 3-4 | Drzewiarz Jasienica | |
| LKS Czaniec Żak, Płonka, 2x T.Majdak |
4-1 | LKS Bestwina | |
| Sokół Zabrzeg | 2-1 | Kuźnia Ustroń | |
| Morcinek Kaczyce | 7-1 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
| Podhalanka Milówka | 1-6 | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
| Przełom Kaniów | 0-3 | Zapora Porąbka | |
| Orzeł Łękawica |
0-3 w.o |
Czarni-Góral Żywiec |
|
|
| Orzeł Łękawica |
0-3 w.o |
Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| Czarni-Góral Żywiec | 2-0 | Przełom Kaniów | |
| Zapora Porąbka | 4-0 | Podhalanka Milówka | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | 4-2 | Morcinek Kaczyce | |
| Wilamowiczanka Wilamowice | 0-10 | Sokół Zabrzeg | |
| Kuźnia Ustroń | 4-2 | LKS Czaniec 2x Chrapkiewicz |
|
| LKS Bestwina | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała | |
| Drzewiarz Jasienica | 2-2 | Cukrownik Chybie |
|
|
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 0-2 | Drzewiarz Jasienica | |
| Cukrownik Chybie | 2-3 | LKS Bestwina | |
| Rekord Bielsko-Biała | 1-2 | Kuźnia Ustroń | |
| LKS Czaniec 2x T.Majdak, 2x Chrapkiewicz, 2x Artur Kliś, Płonka, Żak, Dyrcz, Balonek |
10-1 | Wilamowiczanka Wilamowice | |
| Sokół Zabrzeg |
3-0 w.o |
MRKS Czechowice-Dziedzice | (na boisku 1-3) |
| Morcinek Kaczyce | 3-1 | Zapora Porąbka | |
| Podhalanka Milówka | 0-6 | Czarni-Góral Żywiec | |
| Przełom Kaniów |
3-0 w.o |
Orzeł Łękawica |